
Yeni
Agroege 12.0.42+ TE ( SIFIR KLOR )
Garanti Edilen İçerik:
Toplam Azot (N): %12
Üre Azotu (NH2-N): %12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %42
Suda Çözünür Bor: %0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır): %0,005
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır): %0,03
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır): %0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo): %0,002
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır): %0,02
Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan gr/ 100 lt su | Topraktan gr/da |
Sera ve Açık Alan sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek vb.) | Bitkilerin 4-5 yapraklı dönemden itibaren hasat dönemine kadar 4-5 kez uygulanır | 100–200 gr | 500–1500 gr |
Sert Çekirdekli Meyveler (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Zeytin vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200–300 gr | 500–1500 gr |
Yumuşak Çekirdekli meyveler (Elma, Armut, Ayva vb. | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200–300 gr | 500–1500 gr |
Sert kabuklu meyveler (Fındık, Badem, Ceviz, Antepfıstığı, Kestane vb.) | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200–300 gr | 500–1500 gr |
Şeker Pancarı, Patates | Yumru oluşumundan hasada kadar 1-2 kez | 200–300 gr | 500–1500 gr |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı dönemden itibaren hasat dönemine kadar 4-5 kez uygulanır | 200–300 gr | 500–1500 gr |
Soğan, Sarımsak, Havuç vb. | Yumru oluşumundan hasada kadar 1-2 kez | 200–300 gr | 500–1500 gr |
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200–300 gr | 500–1500 gr |
Tahıl ve Yeşil alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır. | 200–300 gr | |
Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır. | 200–300 gr | 500–1500 gr |
500,00TL
Vergiler Hariç: 500,00TL
- Stok: Stokta Var
- Stok Kodu: agroege26922
Mevcut Seçenekler:
Etiketler:
Agroege 12.0.42+ TE ( SIFIR KLOR )