



Yeni




Agroege Amino 24 (Sıvı Aminoasit) Organik Gübre 5 Lt
Garanti Edilen İçerik:
Organik Madde: %45
Serbest Amino Asitler: %24
Organik Karbon: %15
Organik Azot (N): %4
Bitkinin tüm metabolik faaliyetlerini daha sağlıklı yerine getirerek üründe verim ve kaliteyi artırır.
Aminoasitler, protein sentezinin temel bileşenleri olduğu için bitkiye uygulandığı bütün fenolojik dönemlerde olumlu etki yaparak bitkinin daha sağlıklı bir metabolik süreç geçirmesini kolaylaştırır.
Metabolik şoklara karşı daha iyi bitkisel gelişim ve üretkenlik sağlar.
İçerisindeki L-formunda bulunan bazı önemli amino asitler sayesinde stoma hücrelerinin açılıp kapanmasını kolaylaştırarak daha etkin fotosentez yapılmasını hızlandırır.
Bitki | Uygulama Zamanı | Yapraktan | Topraktan-Damlama Sulama İle |
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar | Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama yapılır. | 150-200 cc/da 100 lt su | 500-600 cc/da 1 ton su ile |
Kavun, Karpuz, Kabak | Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama yapılır. | 150-200 cc/da 100 lt su | 500-600 cc/da 1 ton su ile |
Çilek | Meyve gelişim döneminde 2-4 uygulama. Meyve döneminde 3-5 uygulama yapılır. | 200-250 cc/da 100 lt su | 600-650 cc/da 1 ton su ile |
Bağ, Kivi | İnce koruk döneminde İri koruk döneminde 2 uygulama Tatlı su yürüme döneminden önce ve sonra 2 uygulama yapılır Hasattan 7-10 gün önce uygulama yapılır. | 150-200 cc/da 100 lt su | 500-600 cc/da 1 ton su ile |
Muz | Gelişim dönemi boyunca uygulanır. | 150-200 cc/da 100 lt su | 500-600 cc/da 1 ton su ile |
Narenciye | Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2-3 uygulama yapılır. | 200-250 cc/da 100 lt su | 600-650 cc/da 1 ton su ile |
Meyve Ağaçlarında | Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2-3 uygulama yapılır. | 200-250 cc/da 100 lt su | 600-650 cc/da 1 ton su ile |
Zeytin | Meyveler nohut iriliğindeyken 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. Çekirdek sertleşme dönemi ve sonra 2-3 uygulama Renklenme dönemine girerken 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır | 100-150 cc/da 100 lt su | 400-500 cc/da 1 ton su ile |
Mısır, Ayçiçeği | Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır. | 200-250 cc/da 100 lt su | 600-650 cc/da 1 ton su ile |
Patates, Şeker Pancarı, Havuç | Yumru gelişme döneminde 3 uygulama yapılır. | 250-300 cc/da 100 lt su | 600-700 cc/da 1 ton su ile |
Buğday, Arpa, Çeltik, Kanola | Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır. | 100-150 cc/da 100 lt su | |
Pamuk | Koza oluşum döneminde 2-3 uygulama yapılır. | 200-250 cc/da 100 lt su | 600-650 cc/da 1 ton su ile |
Fasulye, Nohut, Mercimek | Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama yapılır. | 150-200 cc/da 100 lt su | 500-600 cc/da 1 ton su ile |
Soğan, Sarımsak | Baş olum döneminde 2 uygulama yapılır. | 100-150 cc/da 100 lt su | 400-500 cc/da 1 ton su ile |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | 1. uygulama yaprak oluşumu tamamlandıkran sonra 2. uygulama iç doldurma döneminde | 250-300 cc/da 100 lt su | 600-700 cc/da 1 ton su ile |
Yaprağı Yenen Sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Bitki boyu 8-10 cm olduğu dönemden itibaren kullanılır. | 250-300 cc/da 100 lt su | 600-700 cc/da 1 ton su ile |
Yeşil Alanlar, Süs Bitkileri | Yetiştirme dönemi boyunca uygulanır. | 150-200 cc/da 100 lt su | 500-600 cc/da 1 ton su ile |
1.500,00TL
Vergiler Hariç: 1.500,00TL
- Stok: Stokta Var
- Stok Kodu: agroege00099